Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: Stainless Steel Sheet Plate
Certificación: GB JIS ASTM
Número de modelo: Grado 304L de ASTM
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: USD$2600~USD$3000 Per Ton
Detalles de empaquetado: Exportación marinera estándar que embala o como demandas de los clientes
Tiempo de entrega: 15 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 10.000 toneladas por mes
Nombre: |
Grado 304L de ASTM |
Superficie: |
BA/2B/NO.1/NO.3/8K/HL |
Técnica: |
Laminado y laminado en caliente |
Estándar: |
JIS. ASTM. Estruendo. EN. JIS. AISI. GB etc., |
Uso: |
Industria de los materiales de construcción, del sustancia químico, alimentaria, piezas de la nave, |
Tolerancia: |
Tolerancia estándar |
Nombre: |
Grado 304L de ASTM |
Superficie: |
BA/2B/NO.1/NO.3/8K/HL |
Técnica: |
Laminado y laminado en caliente |
Estándar: |
JIS. ASTM. Estruendo. EN. JIS. AISI. GB etc., |
Uso: |
Industria de los materiales de construcción, del sustancia químico, alimentaria, piezas de la nave, |
Tolerancia: |
Tolerancia estándar |
Final inoxidable de Mirrow de la placa de la hoja de acero del grado 304l de ASTM
Itme | Acabamiento superficial | Métodos de acabado superficiales | Uso principal |
No. 1 | Hora | Tratamiento térmico después de laminado en caliente, conservando en vinagre, o con el tratamiento | Para sin el propósito del lustre superficial |
No. 2.o | Sin el SPM | Método de tratamiento térmico después del rodillo superficial que lamina, de conserva en vinagre con lanas o eventual de una luz que rueda un proceso mate de la superficie | Materiales generales, materiales de construcción. |
No. 2B | Después de SPM | Donante de método adecuado de proceso de los materiales de no. 2 de brillo ligero frío | Materiales generales, materiales de construcción (la mayor parte de las mercancías se procesan) |
VAGOS | Brillante recocido | Tratamiento térmico brillante después de laminar, para ser un efecto luminoso más brillante, más frío | Piezas automotrices, aparatos electrodomésticos, vehículos, equipamiento médico, equipo de la comida |
No. 3 | Proceso del grano brillante, grueso | No. 2.o o no. 2B que procesa la correa de pulido abrasiva de pulido de no. 100-120 de la madera | Materiales de construcción, fuentes de la cocina |
No. 4 | Después de COMPLETO | No. 2.o o no. 2B que procesa la correa de pulido abrasiva de pulido de no. 150-180 de la madera | Materiales de construcción, fuentes de la cocina, vehículos, equipamiento médico, equipo de la comida |
240# | Pulido de líneas finas | No. 2.o o no. 2B que procesa la correa de pulido abrasiva de pulido de la madera 240 | Dispositivos de cocina |
320# | Más de 240 líneas de pulido | No. 2.o o no. 2B que procesa la correa de pulido abrasiva de pulido de la madera 320 | Dispositivos de cocina |
400# | Cerca de lustre de los VAGOS | El MES. 2B método de pulido de pulido de la rueda de la madera 400 | Materiales de construcción, utensilios de la cocina |
HL (líneas del pelo) |
Línea de pulido que tiene un proceso continuo largo | En una cinta abrasiva conveniente del tamaño (generalmente sobre todo arena de no. 150-240) para mientras el pelo, teniendo un método de proceso continuo de pulir la línea | El proceso más común de los materiales de construcción |